トレーニング60日目

■腹筋トレーニング90日間プログラム60日目
今日で腹筋トレーニングを開始して60日。全体を通して2/3が経過しました。
これまでの60日間の成果を30日目と同様に、体重/体脂肪率のデータ、そして写真で振り返ってみましょう。このひと月たるんでたのが一目瞭然です…。


■体重/体脂肪の変化 0日目→60日目(5日ごと)
08月30日 00日目 60.1 13.0
09月04日 05日目 59.4 10.0
09月09日 10日目 59.3 10.7
09月14日 15日目 58.4 12.1
09月19日 20日目 58.8 10.5
09月24日 25日目 59.1 10.0
09月29日 30日目 57.3 09.0
10月04日 35日目 59.2 09.3 
10月09日 40日目 58.8 08.8 
10月14日 45日目 59.5 09.6 
10月19日 50日目 57.6 10.5 
10月24日 55日目 59.6 11.0 
10月29日 60日目 59.0 10.9


■写真で見る変化(恥を忍んで公開)
08月30日 00日目 60.1 13.0

09月04日 05日目 59.4 10.0

09月09日 10日目 59.3 10.7

09月14日 15日目 58.4 12.1

09月19日 20日目 58.8 10.5

09月24日 25日目 59.1 10.0

09月29日 30日目 57.3 09.0

10月04日 35日目 59.2 09.3 

10月09日 40日目 58.8 08.8 

10月14日 45日目 59.5 09.6 

10月19日 50日目 57.6 10.5 

10月24日 55日目 59.6 11.0 

10月29日 60日目 59.0 10.9

現状、30日目のような”キレ”がありません(泣。


本日の運動
・腹筋 朝:100、昼:100
・ランニング:1時間/10km
残り30日、キレを取り戻すべく、1日1日集中して頑張ります!